Tính đến thời điểm hiện tại, Châu Âu có đến 55 ĐTQG trên bảng FIFA, chiếm số lượng nhiều nhất. Trong đó có 8/10 tuyển thuộc Top 10; trên BXH FIFA khu vực Châu Âu có rất ít đội nằm ở Top cuối.
Bảng xếp hạng FIFA khu vực Châu Âu
Trong bức tranh toàn cảnh về bóng đá ở lục địa già, có hàng chục ĐTQG từng và còn là nỗi ám ảnh của rất nhiều đội bóng khác mỗi khi nhắc đến. Đây cũng là châu lục có lịch sử bóng đá lâu đời nhất với nhiều đội bóng sở hữu tuổi thọ dài nhất hành tinh.
Vị trí No1 và No2 trên BXH FIFA thế giới không phải là ĐTQG Châu Âu, nhưng từ No3 đến No10 đều là những tên tuổi vô cùng sáng giá, như: Pháp, Bỉ, Anh, Hà Lan, Croatia, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có: Thụy Sỹ, Đức, Đan Mạch…
Top 5 bảng xếp hạng Châu Âu FIFA gồm có: Pháp, Bỉ, Anh, Hà Lan, Croatia. Đây đều là những ĐTQG có bề dày thành tích vô cùng sáng lạn, mang đến nhiều vinh quang cho quốc gia, châu lục, sở hữu nhiều CLB, nhiều cầu thủ có giá trị chuyển nhượng không nhỏ, như: Kylian Mbappe (Pháp), Antoine Griezmann (pháp), Jack Grealish (Anh), Romelu Lukaku (Bỉ), Ousmane Dembele (Pháp)…
Xem ngay: Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam thế giới mới nhất 2024 (Update thứ 2 hàng tuần)
Dưới đây là BXH FIFA Châu Âu mới nhất 2024:
BXH Châu Âu | BXH FIFA | Đội tuyển | Điểm hiện tại | Điểm +/- so với lần trước | Xếp hạng +/- so với lần trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pháp | 1859 | 7,00 | 0 |
2 | 3 | Tây Ban Nha | 1844 | 7,00 | 0 |
3 | 4 | Anh | 1807 | -9,00 | 0 |
4 | 6 | Bỉ | 1761 | -6,00 | 0 |
5 | 7 | Bồ Đào Nha | 1752 | 0,00 | 1 |
6 | 8 | Hà Lan | 1748 | -11,00 | -1 |
7 | 9 | Ý | 1729 | 3,00 | 1 |
8 | 11 | Đức | 1703 | 11,00 | 2 |
9 | 12 | Croatia | 1701 | 1,00 | 0 |
10 | 17 | Thụy sĩ | 1631 | -9,00 | -2 |
11 | 21 | Đan mạch | 1617 | -4,00 | -1 |
12 | 23 | Áo | 1589 | 8,00 | -1 |
13 | 25 | Ukraine | 1552 | 4,00 | -1 |
14 | 26 | Thổ Nhĩ Kì | 1548 | 9,00 | 0 |
15 | 28 | Thụy Điển | 1530 | 2,00 | 0 |
16 | 29 | Wales | 1528 | 2,00 | 0 |
17 | 31 | Ba Lan | 1523 | -1,00 | -1 |
18 | 32 | Hungary | 1519 | 8,00 | 0 |
19 | 33 | Serbia | 1511 | 6,00 | 2 |
20 | 34 | Nga | 1508 | 0,00 | 0 |
21 | 41 | Slovakia | 1489 | 3,00 | 1 |
22 | 42 | Hy Lạp | 1487 | 18,00 | 6 |
23 | 43 | Rumani | 1487 | 5,00 | 2 |
24 | 45 | Cộng hòa Séc | 1480 | 7,00 | 1 |
25 | 48 | Na Uy | 1473 | 1,00 | -1 |
26 | 51 | Scotland | 1461 | 0,00 | 1 |
27 | 52 | Slovenia | 1459 | -3,00 | -1 |
28 | 63 | Ireland | 1395 | 0,00 | -1 |
29 | 65 | Albania | 1379 | 1,00 | 2 |
30 | 66 | Phần Lan | 1374 | -9,00 | -2 |
31 | 67 | Georgia | 1365 | -12,00 | -1 |
32 | 69 | North Macedonia | 1361 | 9,00 | 3 |
33 | 70 | Iceland | 1353 | -2,00 | -1 |
34 | 71 | Northern Ireland | 1345 | 5,00 | 2 |
35 | 74 | Bosnia and Herzegovina | 1324 | -7,00 | -1 |
36 | 75 | Montenegro | 1323 | -9,00 | -1 |
37 | 81 | Israel | 1303 | -4,00 | -2 |
38 | 84 | Bungari | 1295 | -7,00 | -3 |
39 | 89 | Luxembourg | 1262 | 0,00 | -2 |
40 | 97 | Belarus | 1231 | 2,00 | 0 |
41 | 99 | Armenia | 1222 | -7,00 | -3 |
42 | 101 | Kosovo | 1218 | 12,00 | 3 |
43 | 107 | Kazakhstan | 1186 | -6,00 | -2 |
44 | 118 | Azerbaijan | 1161 | -11,00 | -5 |
45 | 124 | Estonia | 1145 | 5,00 | -2 |
46 | 127 | Síp | 1127 | -9,00 | -4 |
47 | 137 | Latvia | 1093 | -4,00 | 0 |
48 | 138 | Faroe Islands | 1091 | 2,00 | 2 |
49 | 141 | Lithuania | 1082 | -8,00 | -2 |
50 | 150 | Moldova | 1040 | -1,00 | -1 |
51 | 169 | Malta | 980 | 8,00 | 2 |
52 | 170 | Andorra | 977 | -3,00 | -1 |
53 | 197 | Gibraltar | 848 | 5,00 | 1 |
54 | 200 | Liechtenstein | 834 | 6,00 | 3 |
55 | 210 | San Marino | 737 | -9,00 | 0 |
Xem ngay: Bảng xếp hạng FIFA Châu Á & khu vực Đông Nam Á mới nhất (Cập nhật hàng tuần)
Trong BXH Châu Âu FIFA trên, Pháp hiện đang là đội tuyển có số điểm nhiều nhất (1823,46), Bỉ nằm ở vị trí số 2, cách Pháp 42,09 điểm. Con số này không quá gần để dễ dàng đạt được, nhưng với Pháp nó vẫn chưa phải là số điểm thật sự an toàn.
Trên BXH FIFA thế giới, Pháp chỉ cách vị trí số 1 (Brazil) 17,38 điểm và cách số 2 (Argentina) một khoảng rất hẹp 14,99 điểm. Trong lịch sử, Pháp từng đứng ở vị trí cao nhất trên BXH, với khoảng cách như thế này, việc tiến lên vị trí cao hơn không phải là điều quá khó khăn.
Năm 2018, Bỉ từng đứng ngang hàng với Pháp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Năm 2019, 2020 và 2021 ĐTQG này về cơ bản vẫn giữ vững phong độ. Nhưng hiện tại chỉ ở vị trí số 4 thế giới và số 2 BXH FIFA Châu Âu. Trong khi đó, ĐTQG Anh đang tiếp tục vươn lên, cách Bỉ chỉ vẻn vẹn 7,11 điểm, cách số 1 Pháp 49,2 điểm.
Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu nói riêng, FIFA thế giới nói chung chưa bao giờ bền vững, qua các năm luôn có sự thay đổi nhẹ nhàng, có ĐTQG liên tục đi lên, lại có những phong độ cứ thế tụt giảm. Ở bóng đá, sự cạnh tranh là không ngừng nghỉ, nhất là ở lục địa già – nơi có bề dày lịch sử hàng trăm năm.